Прогрессивные и модулирующие газовые и дизельные горелки
| Модель | Загрузить | Мощность (кВт) | |
| Мин | Макс | ||
| K 6/M TC | Загрузить | 200 / 581 | 1163 |
| K 6/M TL | Загрузить | 200 / 581 | 1163 |
| K 7/M TC | Загрузить | 279 / 814 | 1511 |
| K 7/M TL | Загрузить | 279 / 814 | 1511 |
| K 190/M TL* | Загрузить | 349 / 1046 | 2395 |
| K 250/M TL* | Загрузить | 465 / 1163 | 2907 |
| K 350/M TL* | Загрузить | 465 / 1395 | 4070 |
| K 450/M TL* | Загрузить | 581 / 1860 | 5232 |
| K 550/M TL* | Загрузить | 698 / 2325 | 6395 |
| K 650/M TL* | Загрузить | 1163 / 3488 | 7558 |
| K 750/M TL MEC | Загрузить | 1395 / 3953 | 8721 |
| K 750/M TL EL | Загрузить | 1395 / 3953 | 8721 |
| K 1000/M TL MEC | Загрузить | 1395 / 3953 | 11628 |
| K 1000/M TL EL | Загрузить | 1395 / 3953 | 11628 |
| K 1300/M TL MEC | Загрузить | 1977 / 4186 | 13372 |
| K 1300/M TL EL | Загрузить | 1977 / 4186 | 13372 |
| K 1500/M TL MEC | Загрузить | 1977 / 4186 | 15116 |
| K 1500/M TL EL | Загрузить | 1977 / 4186 | 15116 |
| K 1800/M TL MEC | Загрузить | 2325 / 5815 | 17442 |
| K 1800/M TL EL | Загрузить | 2325 / 5815 | 17442 |


Системы отопления


Применяется для отопления: Производстенных цехов, складов, ангаров, железнодорожных депо, спортивных залов, птицеферм, теплиц. Обогрев технологических процессов, разморозка вагонов. Экономия по сравнению с традиционными системами отопления до 40%.




Наша компания готова предложить водогрейные и паровые котлы мировых брендов. Осуществляем подбор, техническое сопровождение проекта, поставку, монтаж и пуск, сервисное обслуживание.





Системы вентиляции


Системы охлаждения



Дымоходы
Производство и строительство


Системы очистки воды