Генераторы, размещаемые на крыше здания
Для сокращения использования места под установку генераторов предлагаем вариант установки на крыше здания. Данный вариант сокращает стоимость подводящих воздуховодов. Воздухообмен происходит быстрее за счёт того, что забор отработанного воздуха находится в верхней части здания.
Из минусов можно упомянуть тяжёлая доступность в обслуживании перед напольными вариантами.
| типы | тепловая мощность, кВт | м3/час | Па | Топливо газ | Дизель |
| IH/AR 100 | 90.9 - 105.1 | 7 800 | 180 | GVAL 14CE TL | MKAL 14 ES TL |
| IH/AR 125 | 113.7 - 131.4 | 9 400 | 220 | GVAL 20CE TL | MKAL 14.22 TL |
| IH/AR 150 | 137.3 - 168.0 | 11 100 | 200 | GVAL 20CE TL | MKAL 20 ES TL |
| IH/AR 175 | 161.9 - 187.2 | 13 100 | 200 | GVAL 20CE TL | MKAL 20 ES TL |
| IH/AR 200 | 183.0 - 211.6 | 15 000 | 200 | GVAL 20CE TL | MKAL 20 ES TL |
| IH/AR 250 | 228.8 - 264.5 | 18 500 | 200 | GVPF 30 CE | MKL 30/2 F TL |
| IH/AR 250 | 228.5 - 264.5 | 19 400 | 200 | GVPF 30 CE | MKL 30/2 F TL |
| IH/AR 300 | 274.5 - 317.4 | 20 250 | 180 | GVPF 30 CE | MKSF 50/2 |
| IH/AR 300 | 274.5 - 317.4 | 22 500 | 200 | GVPF 30 CE | MKSF 50/2 |
| IH/AR 350 | 320.0 - 370.7 | 25 800 | 280 | GVPF 50 CE | MKSF 50/2 |
| IH/AR 400 | 366.0 - 423.2 | 31 000 | 240 | GVPF 50 CE | MKSF 50/2 |
| IH/AR 500 | 457.6 - 529.0 | 35 000 | 200 | GVP F 80/2 CE TL | MKSF 80/2 TL |
| IH/AR 500 | 457.6 - 529.0 | 43 500 | 200 | GVP F 80/2 CE TL | MKSF 80/2 TL |
| IH/AR 600 | 549.2 - 634.9 | 43 500 | 200 | GVP F 80/2 CE TL | MKSF 80/2 TL |
| IH/AR 750 | 686.6 - 794.0 | 53 000 | 180 | GVP F 100/2 CE TL | MKSF 120/2 TLK |
| IH/AR 1000 | 915.1 - 1058.0 | 72 000 | 200 | GVP F 100/2 CE | MKSF 120/2 TLK |


Системы отопления


Применяется для отопления: Производстенных цехов, складов, ангаров, железнодорожных депо, спортивных залов, птицеферм, теплиц. Обогрев технологических процессов, разморозка вагонов. Экономия по сравнению с традиционными системами отопления до 40%.




Наша компания готова предложить водогрейные и паровые котлы мировых брендов. Осуществляем подбор, техническое сопровождение проекта, поставку, монтаж и пуск, сервисное обслуживание.





Системы вентиляции


Системы охлаждения



Дымоходы
Производство и строительство


Системы очистки воды




